Уважаемые пользователи сайта - для Вашего удобства на главной странице нашего сайта предусмотрен переход на ГИС ЖКХ, где Вы найдете детальную информацию по каждому дому с отчетами и тарифами.
Перечень многоквартирных домов в управлении ООО «БУК» на 01.12.2023 г.
| № п/п | Наименование улицы | Номер Дома | Площадь МКД жилая | Площадь МКД нежилая | Площадь МОП | Парковочные места | Детская площадка | Дорожное покрытие | Действующие договора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пер. Больничный | 3 | 1984,90 | 40,5 | 1415,82 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 2 | Кооперативная | 4 | 3062,80 | 239,40 | 860,70 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 3 | Дзержинского | 2 | 3350,40 | 917,70 | 366,00 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 4 | Дзержинского | 3 | 1058,60 | 226,10 | 97,60 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 5 | Дзержинского | 6 | 1850,40 | 330,20 | 1958,46 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 6 | Дзержинского | 4 | 1554,80 | 251,60 | 867,95 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 7 | Дзержинского | 12 | 4297,00 | 481,00 | 2723,03 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 8 | Дзержинского | 48-2 | 4515,50 | 109,20 | 1342,10 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 9 | 1- го Мая | 4 | 4612,40 | 138,10 | 1510,07 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 10 | Дзержинского | 13 | 4134,30 | 99,30 | 1571,70 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 11 | Дзержинского | 47 | 4134,30 | 99,30 | 1571,70 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 12 | Кирова | 1 | 1305,70 | 54,8 | 1064,37 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 13 | Кирова | 3 | 1178,90 | 135,20 | 854,10 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 14 | пер. Свободы | 8 | 2921,00 | 0 | 1229,34 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 15 | Октябрьская | 3 | 3170,70 | 0 | 1007,50 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 16 | Октябрьская | 6 | 2046,50 | 0 | 1402,62 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 17 | Октябрьская | 8 | 2265,40 | 255,80 | 1486,40 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 18 | Дзержинского | 43-А | 1256,50 | 0 | 922,74 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 19 | Дзержинского | 9 | 2056,30 | 0 | 1409,62 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 20 | Маяковского | 23 | 3285,80 | 0 | 1557,92 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 21 | Маяковского | 25 | 3286,60 | 0 | 1557,92 | отсутствуют | отсутствует | действующий | |
| 22 | пер. Свободы | 11 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 23 | Дзержинского | 14 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 24 | Дзержинского | 1 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 25 | Дзержинского | 39 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 26 | Дзержинского | 46 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 27 | Дзержинского | 15 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 28 | Дзержинского | 38 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 29 | пл. Ленина | 8 | отсутсвуют | отсутствует | действующий | ||||
| 30 | Кирова | 2 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 31 | Гагарина | 1 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 32 | Елагина | 26 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 33 | Октябрьская | 9 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 34 | Дзержинского | 39-А | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 35 | Дзержинского | 43 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 36 | Дзержинского | 45 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 37 | Елагина | 24 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 38 | Октябрьская | 11 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 39 | Дзержинского | 8 | отсутствуют | отсутствует | действующий | ||||
| 40 | Западный мкр. | 2 | отсутствуют | отсутствует | действующий |
