Платные услуги, оказываемые ООО «БУК»
Цены Действительны с с 01.01.2021 г. ( без стоимости материалов)
| № | Вид услуги | Ед.измерания | Тариф |
|---|---|---|---|
| 1 | Обследование системы вентиляции и дымохода для газового водонагревателя с выдачей акта | 1 квартира | 750=00 |
| 2 | Установка водяного счетчика | 1 шт | 700=00 |
| 3 | Смена водяного счетчика | 1 шт | 350=00 |
| 4 | Прочистка канализации в квартире | 1 вызов | 500=00 |
| 5 | Смена радиатора отопления | 1 шт | 1500=00 |
| 6 | Смена полотенцасушителя | 1шт | 1700=00 |
| 7 | Смена труб системы водоснабжения,отопления | м.п. | 250=00 |
| 8 | Смена крана системы водоснабжения | 1 шт | 200=00 |
| 9 | Смена унитаза | 1 шт | 1500=00 |
| 10 | Смена смесителя | 1 шт | 450=00 |
| 11 | Отключение и слив стояка ХВС | 1 шт | 400=00 |
| 12 | Отключение и слив стояка ГВС | 1 шт | 700=00 |
| 13 | Отключение и слив стояка отопления ⟨ летний период ) | 1 шт | 400=00 |
| 14 | Отключение и слив стояка отопления ⟨ отопительный период) | 1 шт | 1000=00 |
| 15 | Вызов слесаря сантехника, электрика ⟨ осмотр, консультация) | 1 час | 300=00 |
| 16 | Установка/замена электрического счетчика | 1 шт | 550=00 |
| 17 | Смена автомата | 1 шт | 200=00 |
| 18 | Смена розетки | 1 шт | 200=00 |
| 19 | Смена выключателя | 1 шт | 200=00 |
