Главное меню
Поиск по сайту:
Приложение № 5 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2012 № 113н) |
||||||||||
Бухгалтерский баланс | ||||||||||
на 31 декабря 2014 г. | Коды | |||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 12 2014 | |||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центральная" | по ОКПО | 61905821 | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6907010900 | ||||||||
Вид экономической деятельности |
Управление эксплуатацией жилого фонда | по ОКВЭД |
70.32.1 | |||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 | |||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
Местонахождение (адрес) | 171080, Тверская обл, Бологовский р-н, г.Бологое, ул.Дзержинского, д.2 | |||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 г.1 |
На 31 декабря 2013 г.2 |
На 31 декабря 2012 г.3 |
|||||
АКТИВ |
||||||||||
Материальные внеоборотные активы 4 | 1150 | 86 | 123 | - | ||||||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы 5 | - | - | - | |||||||
Запасы | 1210 | 402 | 539 | - | ||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 295 | 424 | - | ||||||
Финансовые и другие оборотные активы 6 | 1230 | 16 662 | 13 950 | - | ||||||
БАЛАНС | 1600 | 17 445 | 15 036 | - | ||||||
ПАССИВ |
||||||||||
Капитал и резервы | 1370 | 26 | 1 647 | - | ||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||||
Другие долгосрочные обязательства | - | - | - | |||||||
Краткосрочные заемные средства | 1510 | - | - | - | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 16 811 | 10 970 | - | ||||||
Другие краткосрочные обязательства | 1530 | 608 | 2 419 | - | ||||||
БАЛАНС | 1700 | 17 445 | 15 036 | - | ||||||
Руководитель |
Журавлев О.В. | Главный бухгалтер |
||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
" 31 " декабря 2014 г. | ||||||||||
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||
за 2014 г. | Коды | |||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 12 2014 | |||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центральная" | по ОКПО | 61905821 | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6907010900 | ||||||||
Вид экономической деятельности |
Управление эксплуатацией жилого фонда | по ОКВЭД |
70.32.1 | |||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 | |||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014 г.1 |
На 31 декабря 2013 г.2 |
||||||
Выручка 7 | 2000 | 63 686 | 57 426 | |||||||
Расходы по обычной деятельности 8 | 2210 | 65 613 | 55 720 | |||||||
Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||
Прочие доходы | 2340 | 2 191 | 87 | |||||||
Прочие расходы | 2350 | 1 272 | 953 | |||||||
Налоги на прибыль (доходы) 9 | 2410 | 632 | 564 | |||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 640) | 276 | |||||||
Руководитель |
Журавлев О.В. | Главный бухгалтер |
||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
" 31 " декабря 2014 г. | ||||||||||
Примечания | ||||||||||
1. Указывается отчетный год. | ||||||||||
2. Указывается предыдущий год. | ||||||||||
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.. | ||||||||||
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства. | ||||||||||
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы. | ||||||||||
6. Включая дебиторскую задолженность. | ||||||||||
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | ||||||||||
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. |